|
Chronik von Brelingen
|
|
| 990: | Erste Erwähnung des Ortes |
| 1190: | Erster Kirchenbau |
| 1200: | Vom Bistum Hildesheim zu Minden |
| 1300: | Waldschmieden in den Flur |
| 1483: | Zweiter Kirchenbau |
| 1534: | Reformation |
| 1627: | Blutbad im Elenderkamp |
| 1651: | Zweiter Pfarrhausbau - Abriß und Neubau |
| 1668: | Beginn der Eintragungen in den Kirchenbüchern |
| 1695: | Erste Orgel in der Kirche |
| 1730: | Erweiterung des Friedhofes um die Kirche |
| 1761: | Zweites Küsterhaus wird gebaut - Abriß und Neubau |
| 1816: | Wettstreit der Spinnerinnen |
| 1827: | Zweiter Turmbau - Abriß und Neubau |
| 1838: | Windmühle - von 7 Bauern erbaut |
| 1845: | Erste Gemeinheitsteilung |
| 1846: | Anlage eines neuen Friedhofes auf der Küsterworth |
| 1849: | Dritter Kirchenbau - Abriß und Neubau |
| 1854: | Zweite Gemeinheitsteilung |
| 1859: | Versteigerung der Amtswaage - ihre erste Erwähnung 1659 |
| 1860: | Carl Plumhoff geht nach Amerika |
| 1871: | Gustav Kohne wird als 7. Sohn geboren |
| 1900: | Dritter Friedhof wird angelegt - vor dem Dorf |
| 1907: | Carl Plumhoff stirbt in Amerika |
| 1911: | Raubmord zwischen Brelingen und Bennemühlen |
| 1916: | Einweihung der neuen Schule mit 2 Klassen und Lehrerwohnung |
| 1921: | Wilderer-Drama im Henjeskamp |
| 1930: | Schreckensjahre der Feuerbrünste |
| 1953: | Blitzschlag ins Pfarrhaus |
| 1954: | Verlegung der Einmündung der Bennemühler Straße |
| 1955: | Dritter Klassenraum im Pfarrhaus |
| 1956: | Die Straßen bekommen Namen |
| 1957: | Erneuerung des Kircheninneren bis 1960 |
| 1958: | Erstes Fertighaus im Ort |
| 1958: | Neubau eines Lehrer-Wohnhauses |
| 1959: | Wappenverleihung für den Ort |
| 1960: | Post verlegt im Ort ein 100faseriges Telefonkabel |
| 1961: | Gustav Kohne stirbt im Finkenslag |
| 1961: | Einbau einer Warmluftheizung in der Kirche |
| 1962: | Erweiterungsbau der Schule |
| 1964: | Abbruch der alten Leichenhalle auf dem alten Friedhof |
| 1966: | Beginn der Kanalisation des Ortes |
| 1966: | Wasserleitungsanschluß an Hannover |
| 1966: | Blitzschlag ins Haus Rotermund |
| 1967: | Ausbau des Straßenzuges "Zu den Brelinger Bergen" |
| 1967: | Dammbruch im Kieswerk führt zu Überschwemmungen im Dorf |
| 1967: | Erstes Grasbahnrennen auf Brelinger Flur |
| 1968: | Erste Telefonzelle im Dorf |
| 1968: | Kläranlage fertig |
| 1968: | Filiale der Kreissparkasse hauptamtlich besetzt |
| 1968: | Pfarrarchiv modernisiert |
| 1968: | Kreisstraße 4 (nach Bennemühlen) ausgebaut |
| 1968: | Friedhof im neuen Gewand |
| 1968: | Neues Spritzenhaus |
| 1969: | Bökers Immenzaun verschwand |
| 1969: | Ausbau des "Abbauernrings" |
| 1969: | Kanalisation beendet |
| 1971: | Erste Wohnhäuser auf dem alten Friedhof |
| 1972: | Abbruch der Windmühle |
| 1972: | Ausbau des Weges "Zu den Hegebergen" |
| 1972: | Zusammenlegung zur Samtgemeinde Mellendorf, Brelingen, Hellendorf und Gailhof |
| 1973: | Dorfsaal wird Verkaufsstätte |
| 1973: | Busverkehr nach Hannover von 2 Fahrten auf 4 verbessert |
| 1973: | Radweg von Brelingen nach Mellendorf neu angelegt |
| 1973: | Friedhofskapelle erstellt unter Beitrag von 30.000,- DM der politischen Gemeinde |
| 1973: | Anschaffung eines neuen Feuerlöschfahrzeuges |
| 1974: | Zusammenlegung zur Großgemeinde Wedemark |
| 1974: | Bauplätze für ca. 40 Wohnhäuser ausgewiesen |
| 1976: | Umstellung bei der Post: Alte Plz. 3001 Brelingen, neue Plz.: 3002 Wedemark 1 |
|
Wir suchen
dringend noch ergänzende Angaben für diese Chronik. Besonders ab 1977
! Bitte wenden Sie sich an
Webmaster@Brelingen.net
|
|
|
Zur Geschichte der Kirche in Brelingen
|
|
|
Im
Jahre 990 n. Chr. wird der Ort in einer Grenzbeschreibung, die Otto III.
anordnete, erstmals erwähnt. Damals gehörte Brelingen zum Bistum
Hildesheim. Im Jahre 1200 wird es in das Bistum Minden übernommen.
Schon damals muss Brelingen eine Kirche gehabt haben. Ein Kirchenneubau
wurde noch vor der Reformation gegen 1483, dem Geburtsjahr Luthers,
unter Pastor Niemann errichtet. Dieser Bau besaß weder Chor noch Turm.
Der Brelinger Kirchturm aus Raseneisenstein wurde erst 1827, also fast
350 Jahre später, an dieser Kirche angefügt. Die starke Verwitterung
des Baumaterials machte in jüngster Zeit ein völliges Verputzen des
Turmes notwendig. Der Verbund aus der alten Kirche mit dem neuen Turm
hatte nur 20 Jahre Bestand. Dann wurde die alte Kirche, die für
Brelingen mit seinen Außendörfern zu klein geworden war, abgerissen
und ein großer Neubau an ihre Stelle gesetzt. Der nun eigentlich zu
kleine, aber noch fast neue Turm blieb erhalten. Planungen zu seiner Erhöhung
wurden nicht realisiert. Am dritten Advent 1849 wurde die Kirche samt
einer neuen Orgel eingeweiht. Ihr Architekt war der
Konsistorialbaumeister Friedrich August Hellner (1791 - 1862), unter
dessen Leitung fast 50 Kirchenneubauten und zahlreiche kirchliche Gebäude,
so auch das Brelinger Pfarrhaus, im Königreich Hannover errichtet
wurden. Die Kirche bot am Anfang 1000 Plätze. Sie hatte eine Länge von
30,30 m und eine Breite von 18,70 m. Ihre Innengestaltung wurde im Laufe
der Jahre verändert. Drei verschiedene zeittypische Ausmalungen sind
rekonstruiert worden. Die jetzige Gestaltung stammt aus den 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts. 1930 wurde eine Orgel mit pneumatischer Traktur
eingebaut. Der Orgelprospekt von 1849 blieb erhalten und ziert auch
heute die Orgelempore. 1996 wurde die Orgel einer gründlichen
Renovierung unterzogen. Im Innenraum befindet sich ein Epitaph der
Familie von Pastor Michael Müller aus dem Jahre 1711, zwei Grabsteine
von 1590 und 1640 sowie zwei Darstellungen zum Namenspatron der Kirche:
St. Marti. Sie sind Leihgaben der Künstler.
Eine ausführliche,
reich bebilderte Darstellung findet sich in der Chronik zum Jubiläum
von 1999, die im Pfarrbüro für 5€ erworben werden kann. |
|